ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் பஞ்சாயத்து ராஜ் – 15 வது மத்திய நிதிக்குழு மான்ய திட்டம் நிர்வாக அனுமதி
| வ.எண். | மாவட்ட ஊராட்சியின் பெயர் | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | மாவட்ட ஊராட்சி | View | View | _ |
| வ.எண். | ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ஆலங்காயம் | View ,View ,View ,View | View ,View, View | View |
| 2. | ஜோலார்பேட்டை | View ,View ,View ,View ,View ,View | View ,View | _ |
| 3. | கந்திலி | View ,View ,View | View ,View | _ |
| 4. | மாதனூர் | View ,View ,View ,View ,View | View ,View | View |
| 5. | நாட்றம்பள்ளி | View ,View ,View ,View | View ,View | _ |
| 6. | திருப்பத்தூர் | View ,View | View ,View ,View | _ |
15 வது மத்திய நிதிக்குழு – சுகாதார துணை மையம் – 2021-22 
15 வது மத்திய நிதிக்குழு – சுகாதார துணை மையம் – 2022-23 
| வ.எண். | ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ஆலங்காயம் | View ,View ,View ,View ,View ,View ,View ,View ,View ,View, View | View ,View ,View | View |
| 2. | ஜோலார்பேட்டை | View ,View ,View ,View ,View ,View ,View ,View ,View ,View, View, View | View ,View | View, View |
| 3. | கந்திலி | View ,View ,View ,View ,View, View, View, View, View, View, View, View | View ,View ,View, View | View |
| 4. | மாதனூர் | View ,View ,View ,View ,View, View, View, View | View ,View, View | View |
| 5. | நாட்றம்பள்ளி | View ,View ,View ,View ,View ,View ,View ,View ,View ,View | View ,View | View |
| 6. | திருப்பத்தூர் | View ,View ,View ,View ,View ,View ,View ,View ,View ,View ,View ,View ,View ,View ,View ,View ,View ,View ,View ,View | View ,View | View ,View |
அனைத்து கிராம ஊராட்சிகள் கொள்முதல் AS நகல் – 15 வது மத்திய நிதிக்குழு – 2022-23 