சிறப்பு சுருக்க திருத்தம் – 2024
வ.எண். | சட்டமன்றத் தொகுதி | படிவம் 9 | படிவம் 10 | படிவம் 11 | படிவம் 11A | படிவம் 11B |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 047-வாணியம்பாடி | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க |
2. | 048-ஆம்பூர் | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க |
3. | 049-ஜோலார்பேட்டை | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க |
4. | 050-திருப்பத்தூர் | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க |
வ.எண். | சட்டமன்றத் தொகுதி | படிவம் 9 | படிவம் 10 | படிவம் 11 | படிவம் 11A | படிவம் 11B |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 047-வாணியம்பாடி | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க |
2. | 048-ஆம்பூர் | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க |
3. | 049-ஜோலார்பேட்டை | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க |
4. | 050-திருப்பத்தூர் | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க |
வ.எண். | சட்டமன்றத் தொகுதி | படிவம் 9 | படிவம் 10 | படிவம் 11 | படிவம் 11A | படிவம் 11B |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 047-வாணியம்பாடி | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க |
2. | 048-ஆம்பூர் | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க |
3. | 049-ஜோலார்பேட்டை | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க |
4. | 050-திருப்பத்தூர் | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க |
வ.எண். | சட்டமன்றத் தொகுதி | படிவம் 9 | படிவம் 10 | படிவம் 11 | படிவம் 11A | படிவம் 11B |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 047-வாணியம்பாடி | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க |
2. | 048-ஆம்பூர் | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க |
3. | 049-ஜோலார்பேட்டை | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க |
4. | 050-திருப்பத்தூர் | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க |
வ.எண். | சட்டமன்றத் தொகுதி | படிவம் 9 | படிவம் 10 | படிவம் 11 | படிவம் 11A | படிவம் 11B |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 047-வாணியம்பாடி | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க |
2. | 048-ஆம்பூர் | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க |
3. | 049-ஜோலார்பேட்டை | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க |
4. | 050-திருப்பத்தூர் | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க |
வ.எண். | சட்டமன்றத் தொகுதி | படிவம் 9 | படிவம் 10 | படிவம் 11 | படிவம் 11A | படிவம் 11B |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 047-வாணியம்பாடி | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க |
2. | 048-ஆம்பூர் | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க |
3. | 049-ஜோலார்பேட்டை | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க |
4. | 050-திருப்பத்தூர் | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க |
வ.எண். | சட்டமன்றத் தொகுதி | படிவம் 9 | படிவம் 10 | படிவம் 11 | படிவம் 11A | படிவம் 11B |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 047-வாணியம்பாடி | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க |
2. | 048-ஆம்பூர் | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க |
3. | 049-ஜோலார்பேட்டை | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க |
4. | 050-திருப்பத்தூர் | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க |
வ.எண். | சட்டமன்றத் தொகுதி | படிவம் 9 | படிவம் 10 | படிவம் 11 | படிவம் 11A | படிவம் 11B |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 047-வாணியம்பாடி | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க |
2. | 048-ஆம்பூர் | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க |
3. | 049-ஜோலார்பேட்டை | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க |
4. | 050-திருப்பத்தூர் | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க |
வ.எண். | சட்டமன்றத் தொகுதி | படிவம் 9 | படிவம் 10 | படிவம் 11 | படிவம் 11A | படிவம் 11B |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 047-வாணியம்பாடி | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க |
2. | 048-ஆம்பூர் | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க |
3. | 049-ஜோலார்பேட்டை | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க |
4. | 050-திருப்பத்தூர் | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க |
வ.எண். | சட்டமன்றத் தொகுதி | படிவம் 9 | படிவம் 10 | படிவம் 11 | படிவம் 11A | படிவம் 11B |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 047-வாணியம்பாடி | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க |
2. | 048-ஆம்பூர் | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க |
3. | 049-ஜோலார்பேட்டை | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க |
4. | 050-திருப்பத்தூர் | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க | பார்க்க |
வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல் 27-10-2023